saldi/piumini-leggeri-donna-giacca-in-piuma-con-trapunto-a-bolli-nero-colmar

In offerta!

Piumini Leggeri Donna | Giacca in piuma con trapunto a bolli Nero | Colmar

 150.70  63.70

Giacca da donna realizzata in morbido tessuto stretch dalla mano setosa. Imbottita in leggera piuma naturale. La costruzione di questo tessuto …

Disponibile

COD: GLL/898-I9598 Categorie: , , Tag: , , ,

Descrizione

Giacca da donna realizzata in morbido tessuto stretch dalla mano setosa. Imbottita in leggera piuma naturale. La costruzione di questo tessuto permette la creazione di canali nei quali inserire la piuma creando un disegno a piccoli bolli molto femminile. Un giacchino pratico e funzionale dalla linea semplice arricchita dal trapunto particolare. Stile casual-chic perfetto per le prime giornate primaverili.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Piumini Leggeri Donna | Giacca in piuma con trapunto a bolli Nero | Colmar”

  • Acquisti sicuri al 100%
  • Spedizione gratuita per € 60
  • La crittografia SSL di secure
  • 20-30 Giorni per resi e cambi
  • Pagamenti:  

Giacche e Cappotti

TABELLA TAGLIE

Taglie italiane Busto (cm) Girovita (cm) Fianchi (cm)
38 78/82 58/62 84/88
40 82/86 62/66 88/92
42 86/90 66/70 92/96
44 90/94 70/74 96/100
46 94/98 74/78 100/104
48 98/102 78/82 104/108
50 102/106 82/86 108/112

CORRISPONDENZA TAGLIE

Colmar sizes IT AT - DE - CH FR - ES USA
38 38 - 34 2
40 40 34 36 4
42 42 36 38 6
44 44 38 40 8
46 46 40 42 10
48 48 42 44 12
50 50 44 46 14

Felpe/T-shirts

Taglie italiane Busto (cm) Girovita (cm) Fianchi (cm)
XS 76/82 56/62 82/88
S 82/88 62/68 88/94
M 88/94 68/74 94/100
L 94/100 74/80 100/106
XL 100/104 80/86 106/112

Pantaloni

Taglia Girovita (cm) Fianchi (cm) Lunghezza interno gamba (cm)
XS 56/62 82/88 76/78
S 62/68 88/94 78/80
M 68/74 94/100 80/81
L 74/80 100/106 81/82
XL 80/86 106/112 81/82

Scarpe

GUIDA TAGLIE - PIEDE

Misura Lunghezza piede (cm)
36 23,8
37 24,5
38 25,2
39 25,8
40 26,5
41 27,2

CORRISPONDENZA TAGLIE

Europa USA UK
36 4 3
37 5 4
38 6 5
39 7 6
40 7.5 6.5
41 8 7

Giacche e Cappotti

Taglia Torace (cm) Girovita (cm) Fianchi (cm)
44 86/90 72/76 88/92
46 90/94 76/80 92/96
48 94/98 80/84 96/100
50 98/102 84/88 100/104
52 102/106 88/92 104/108
54 106/110 92/96 108/112
56 110/114 96/100 112/116
58 114/118 100/104 116/120
60 118/122 104/108 120/124

Felpe/T-shirts

Taglia Torace (cm) Girovita (cm) Fianchi (cm)
XS 84/88 70/74 88/90
S 90/94 76/78 92/96
M 96/100 82/86 98/102
L 102/106 88/92 104/108
XL 108/112 94/98 110/114
XXL 114/118 100/104 116/122
XXXL 118/124 104/110 120/126

Pantaloni

Taglia Girovita (cm) Fianchi (cm) Lunghezza interno gamba (cm)
XS 70/74 86/90 72/74
S 76/80 92/96 75/77
M 82/86 98/102 78/80
L 88/92 104/108 81/83
XL 94/98 110/114 84/85
XXL 100/104 116/120 84/85
XXXL 106/110 122/126 84/85

Scarpe

GUIDA TAGLIE - PIEDE

Misura Lunghezza piede (cm)
39 25,8
40 26,5
41 27,2
42 27,9
43 28,5
44 29,2
45 29,9
46 30,5

CORRISPONDENZA TAGLIE

Europa USA UK
40 7.5 6.5
41 8 7
42 9 8
43 10 9
44 10.5 9.5
45 11 10
46 12 11